《致命躯壳2》中的商人弗拉斯
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 谷德昭 |
司文 |
神话 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王远 |
陈淑萍 |
江一燕 |
|||||
| 3488707 | 13 | 刘家宏 |
郑哲 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488706 | 05 | 朱源辉 |
龚秋霞 |
秦海璐
|
|||||
| 3488705 | 07 | 强麦伦坎 |
金田一 |
朱桦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 赵静怡 |
李湘 |
曾仁郁 |
|||||
| 3488703 | 09 | 赵雨航 |
陈美玲 |
白光
|
|||||
| 3488702 | 16 | 谢娜 |
胡吗个 |
袁耀发 |
|||||
| 3488701 | 11 | 雷颂德 |
李佩芬 |
何沛澄
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王铮亮 |
杨一 |
滚石乐队 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄雅莉 |
橘庆太 |
张晓晨
|
|||||
| 3488698 | 15 | 黄百鸣 |
具正贤 |
尚小云 |
|||||
| 3488697 | 12 | 言兴朋 |
王绎龙 |
伍思凯
|
|||||
| 3488696 | 18 | 陈亚兰 |
光良 |
苏有朋 |
|||||
| 3488695 | 09 | 萧福德 |
普普乐团 |
金发女郞乐队
|
|||||
| 3488694 | 11 | 嘉骏 |
许秋怡 |
李之勤
|
|||||
| 3488693 | 11 | 徐晓吉 |
李东健 |
庄振凯
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李贤 |
张婧 |
嘻乐门
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张铠潼 |
藏娃 |
杨幂
|
|||||
| 3488690 | 18 | 秦伟 |
申扬 |
彩虹 |
|||||
| 3488689 | 13 | 小白熊电台 |
艾歌 |
高慧君
|
|||||
| 3488688 | 14 | 姬声雅士 |
陈瑀涵 |
终极三国 |
|||||
| 3488687 | 15 | 小西康阳 |
高明瀚 |
铁玉兰 |
|||||
| 3488686 | 12 | 倾城之恋 |
陈熙 |
杨家成
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林暐哲 |
游鸿明 |
南勋
|
|||||
| 3488684 | 08 | 刘忠源 |
顾莉雅 |
谭维维
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈冠希 |
席尔 |
李逸 |
|||||
| 3488682 | 19 | 罗卿 |
谭凯琪 |
矢泽永吉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 胡启荣 |
侯尼勋 |
仙尼亚唐恩
|
|||||
| 3488680 | 19 | 废墟乐队 |
罗大佑 |
美声男伶 |
|||||
| 3488679 | 08 | 佐野元春 |
丽莎史坦菲尔德 |
姜华
|
|||||
| 3488678 | 07 | 巫启贤 |
香港儿童合唱团 |
张羽伟
|
|||||
| 3488677 | 11 | 音乐铁人 |
自然卷 |
零点乐队
|
|||||
| 3488676 | 16 | 爱回家 |
飞轮海 |
舒克 |
|||||
| 3488675 | 17 | 小柯 |
三郎王青 |
清木场俊介 |
|||||
| 3488674 | 14 | 宣教前锋乐团 |
何平 |
李志勋 |
|||||
| 3488673 | 13 | 邓斐 |
李承焕 |
四方果
|
|||||
| 3488672 | 07 | 康净淳 |
陈林 |
傅斯彦
|
|||||
| 3488671 | 19 | 韩宝仪 |
开心少女组 |
黄一飞 |
|||||
| 3488670 | 23 | 尼尔扬 |
孙悦 |
胡兵 |
|||||
| 3488669 | 11 | 杰米福克斯 |
踢窝客 |
吴淑敏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 白冰 |
陈势安 |
尹赫
|
|||||
| 3488667 | 19 | 桑田佳佑 |
季忠平 |
韩京日 |
|||||
| 3488666 | 14 | 殷悦 |
胡杏儿 |
解昕怡 |
|||||
| 3488665 | 11 | 异端 |
藤井隆 |
欢子
|
|||||
| 3488664 | 21 | 余少群 |
樊少华 |
谷祖琳 |
|||||
| 3488663 | 06 | 尚雯婕 |
蔡镇泽 |
黄馨仪
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林苑 |
山口百惠 |
徐乃麟
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邓萃雯 |
猫王 |
王袁
|
|||||
| 3488660 | 18 | 芝麻龙眼 |
潘柯夫 |
兰色花园乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黑鸭子合唱组 |
糖果枪 |
李西
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李玟 |
孙思怡 |
何家劲
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蒋志光 |
林美 |
许冠杰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 金钟旭 |
韩信 |
农夫 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李宰勋 |
刘沁 |
一万个骗子 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阿雅 |
黄征 |
窦智孔
|
|||||
| 3488653 | 21 | 周永恒 |
童欣 |
刘铮 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张佩金 |
严丹丹 |
元若蓝 |
|||||
| 3488651 | 13 | 朴智宪 |
伊洋 |
郭采洁
|
|||||
| 3488650 | 18 | 田路路 |
刘美君 |
唐韵笙 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李翊君 |
云镁鑫 |
陈雷
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郭敬明 |
刘雪芳 |
王子鸣 |
|||||
| 3488647 | 19 | 杨波 |
翟惠民 |
许冠英 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郭嘉璐 |
大麦 |
黄星魁 |
|||||
| 3488645 | 13 | 刘芳 |
安胜浩 |
堂岛孝平
|
|||||
| 3488644 | 19 | 马宜中 |
古皓 |
朴章根 |
|||||
| 3488643 | 14 | 窦唯 |
黑豹 |
何润东 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陶传正 |
乐瞳 |
刘蓝溪
|
|||||
| 3488641 | 13 | 孙嘉敏 |
韩磊 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488640 | 08 | 紫龙 |
斗闹热走唱队 |
呼斯楞
|
|||||
| 3488639 | 22 | 关正杰 |
龙喆一 |
江山 |
|||||
| 3488638 | 15 | 杨锦聪 |
吴品醇 |
严正花 |
|||||
| 3488637 | 10 | 天堂乐队 |
庞龙 |
杨蔓
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张惠妹 |
唐笑 |
李劲松 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈明 |
叶明子 |
熊宝贝乐团
|
|||||
| 3488634 | 13 | 金范秀 |
刘欢 |
香岱儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王祖蓝 |
彭坦 |
邵美君 |
|||||
| 3488632 | 20 | 图腾 |
李宁 |
陈晓欣 |
|||||
| 3488631 | 07 | 梁弘志 |
幼齿少年家 |
四分卫
|
|||||
| 3488630 | 14 | 裸体淑女乐队 |
杨雪帆 |
铃木茂 |
|||||
| 3488629 | 11 | 巫一凡 |
钮大可 |
空中铁匠乐队
|
|||||
| 3488628 | 12 | 邹静 |
孔令奇 |
小紫荆儿童合唱团
|
|||||
| 3488627 | 07 | 丸子 |
张心童 |
张清芳
|
|||||
| 3488626 | 12 | 远方 |
李冰冰 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488625 | 16 | 肖小胖 |
林申 |
孙婷 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张馨艺 |
蔡诗芸 |
卡果 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李寿全 |
李易峰 |
何晟铭
|
|||||
| 3488622 | 16 | 刘苍苔 |
赵冠宇 |
何瑶 |
|||||
| 3488621 | 21 | 郑晓玲 |
于浩威 |
李玲玉 |
|||||
| 3488620 | 07 | 暂住证 |
斯琴格日乐 |
陈科妤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 姚鸣 |
野人花园 |
恭僖禧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 傅小洋 |
红白梅 |
凯萨林威廉斯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 张智霖 |
魏晨 |
常海 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李卓庭 |
婷婷 |
丁文俊
|
|||||
| 3488615 | 16 | 董运昌 |
田一龙 |
黄耀明 |
|||||
| 3488614 | 17 | 格里杰夫 |
痛苦的信仰 |
雀斑 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李迪 |
胜屿 |
刘以达
|
|||||
| 3488612 | 15 | 阿里郎 |
朱茵 |
萧敬腾 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李蕴 |
小松未步 |
成龙
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
威尔杨 |
天堂 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 加藤英美里 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 砸南瓜乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 满江 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王欣婷 ) 期 | 25 | 未开 ( 张德兰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张艾嘉 ) 期 | 26 | 未开 ( 金木一 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 夜愿 ) 期 | 27 | 未开 ( 河口恭吾 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 央金拉姆 | 吴淼 | 左光平 | |
| 709 | 15 | 王睿 | 李炳辰 |
|
| 708 | 15 | 徐天培 | 牛奶 |
|
| 707 | 13 | 赵亮 | 刘冰 |
|
| 706 | 05 | 袁惟仁 | 嘻哈高校 |
|
| 705 | 07 | 清醒 | 立威廉 |
|
| 704 | 14 | 孙建平 | 鬼束千寻 |
|
| 703 | 09 | 狄昂华薇克 | 计镇华 |
|
| 702 | 16 | 潘雪萍 | 夏韶声 |
|
| 701 | 11 | 姜征 | 李延亮 |
|
| 700 | 21 | 廖伟力 | 拥挤的房子 |
|
| 699 | 08 | 五条人 | 林稷安 |
|
| 698 | 15 | 王秀琳 | 朴志胤 |
|
| 697 | 12 | 雷蕾 | 阿果 |
|
| 696 | 18 | 四季乐队 | 平原绫香 |
|
| 695 | 09 | 徐贤秀 | 巫奇 |
|
| 694 | 11 | 光磊 | 付静 |
|
| 693 | 11 | 常宽 | 詹姆斯泰勒 |
|
| 692 | 10 | 姚健 | 咖啡因公园 |
|
| 691 | 10 | 梁永斌 | 日京江羽人 |
|
| 690 | 18 | 刘祖德 | 邦乔维 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved