《三角洲行动》中的零号大坝是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 谈莉娜 |
童芷苓 |
押尾桑 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李允宰 |
陈亭慧 |
秦沛 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈韦汝 |
迪克牛仔 |
萧承祥
|
|||||
| 3488706 | 05 | 丁天牧 |
徐颢菲 |
阿本
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李劲松 |
萧亮 |
吹牛老爹
|
|||||
| 3488704 | 14 | 冯德伦 |
祝钒刚 |
郑爽 |
|||||
| 3488703 | 09 | 林颖娴 |
东方快车 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488702 | 16 | 萧恒嘉 |
罗开元 |
丹吉布森 |
|||||
| 3488701 | 11 | 应昌佑 |
周铁男 |
徐千雅
|
|||||
| 3488700 | 21 | 吴倩莲 |
徐雯 |
澎恰恰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 林峰 |
徐志强 |
高林生
|
|||||
| 3488698 | 15 | 洪俊扬 |
韩阳子 |
佟大为 |
|||||
| 3488697 | 12 | 夏奇拉 |
何杰 |
张梅
|
|||||
| 3488696 | 18 | 徐靖博 |
民歌 |
罗大佑 |
|||||
| 3488695 | 09 | 蔡龄龄 |
蔡秋凤 |
南合文斗
|
|||||
| 3488694 | 11 | 方丽仪 |
朱安禹 |
章鹏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李小璐 |
周润发 |
李俊京
|
|||||
| 3488692 | 10 | 杨正恩 |
游学志 |
杨宗纬
|
|||||
| 3488691 | 10 | 隆隆 |
曹璐 |
徐飞
|
|||||
| 3488690 | 18 | 戴辛尉 |
卓依婷 |
阿华 |
|||||
| 3488689 | 13 | 泷泽秀明 |
严泰京 |
北京天使合唱团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 冷漠 |
卢凯彤 |
乔史崔尼 |
|||||
| 3488687 | 15 | 沈建祥 |
苏珊娜薇格 |
顾媚 |
|||||
| 3488686 | 12 | 伊雪莉 |
五条人 |
周丽淇
|
|||||
| 3488685 | 12 | 满江 |
林志颖 |
林韦君
|
|||||
| 3488684 | 08 | 郑源 |
宋祖英 |
辉星
|
|||||
| 3488683 | 18 | 翁立友 |
祝锵博 |
孙艺心 |
|||||
| 3488682 | 19 | 谢丽金 |
大规模进攻乐队 |
红雨晴 |
|||||
| 3488681 | 05 | 刘冰 |
虎子 |
韩智俊
|
|||||
| 3488680 | 19 | 余宪忠 |
克里斯泰尔盖尔 |
洪子晴 |
|||||
| 3488679 | 08 | 常海 |
陈熙 |
刘苍苔
|
|||||
| 3488678 | 07 | 哀同丝 |
恒春兮 |
徐贤秀
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李胜基 |
林一峰 |
胡敏明
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张铭泉 |
红辣椒乐队 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郑琇月 |
上户彩 |
赖铭伟 |
|||||
| 3488674 | 14 | 中坚份子 |
姚鸣 |
冯晓泉 |
|||||
| 3488673 | 13 | 薛忠铭 |
陈升 |
秋家若
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈雪君 |
飞兰 |
卢伟莉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 腰乐队 |
苏打绿 |
阿福 |
|||||
| 3488670 | 23 | 绍萱 |
曹成模 |
熊文 |
|||||
| 3488669 | 11 | 基尚 |
陈明宇 |
易桀齐
|
|||||
| 3488668 | 05 | 甄秀珍 |
加藤英美里 |
游喧
|
|||||
| 3488667 | 19 | 草莓救星 |
樱井敦司 |
熙道 |
|||||
| 3488666 | 14 | 刘允乐 |
黛安娜克瑞儿 |
李碧华 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陆虎 |
郭兰英 |
唐笑
|
|||||
| 3488664 | 21 | 新堂淳士 |
王啸坤 |
赵雨航 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张茵 |
邝文珣 |
阳帆
|
|||||
| 3488662 | 12 | 梁洛施 |
野孩子 |
顺子
|
|||||
| 3488661 | 09 | 七公主 |
阿弟仔 |
暂住证
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郑智灿 |
大嘴巴 |
谜样乐团 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张杰 |
洪敬尧 |
唐禹哲
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李寿全 |
咖啡因公园 |
孙烨
|
|||||
| 3488657 | 10 | 米仓利纪 |
王崴 |
呼吸乐队
|
|||||
| 3488656 | 22 | 香港儿童合唱团 |
倪虹洁 |
阿桑 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李炆 |
古谷彻 |
大桥卓弥 |
|||||
| 3488654 | 12 | 罗时丰 |
王中平 |
陈莉萍
|
|||||
| 3488653 | 21 | 曾爱玲 |
清木场俊介 |
李安琪 |
|||||
| 3488652 | 18 | 范宗沛 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
罗志祥 |
|||||
| 3488651 | 13 | 阿杜 |
薇恩 |
博比达林
|
|||||
| 3488650 | 18 | 黄英 |
郑日英 |
萧淑慎 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈诗雨 |
飞颖 |
唐朝
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李谷一 |
侯高俊杰 |
萨顶顶 |
|||||
| 3488647 | 19 | 森美移动 |
鲍必提 |
韦绮姗 |
|||||
| 3488646 | 17 | 信乐团 |
陈予新 |
张殿菲 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陶传正 |
杨沛宜 |
彝人制造
|
|||||
| 3488644 | 19 | 南勋 |
成侑彬 |
陈妍斐 |
|||||
| 3488643 | 14 | 彭丽丽 |
唐嫣 |
仲维军 |
|||||
| 3488642 | 07 | 平井坚 |
姜育恒 |
费星
|
|||||
| 3488641 | 13 | 纵贯线 |
李佳璐 |
矢泽永吉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 黄丹仪 |
陈星 |
紫龙
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王默君 |
梁浩贤 |
林锋 |
|||||
| 3488638 | 15 | 徐智英 |
美声男伶 |
张立基 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘尊 |
张真菲 |
老狼
|
|||||
| 3488636 | 14 | 东山少爷 |
梁汉文 |
大泽誉志幸 |
|||||
| 3488635 | 09 | 徐天培 |
张文光 |
黄毅成
|
|||||
| 3488634 | 13 | 郭德纲 |
李雅微 |
王俊杰
|
|||||
| 3488633 | 17 | 威猛乐队 |
安东尼 |
潘广益 |
|||||
| 3488632 | 20 | 阿妹妹 |
新宝岛康乐队 |
廖佩伶 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杜德伟 |
玖月奇迹 |
张羽伟
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈秀雯 |
王非非 |
施教日 |
|||||
| 3488629 | 11 | 交工乐队 |
文章 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488628 | 12 | 徐英恩 |
陈德志 |
叶小青
|
|||||
| 3488627 | 07 | 舒高 |
郑贤民 |
梦扬
|
|||||
| 3488626 | 12 | 肖小胖 |
王晨光 |
陈黎钟
|
|||||
| 3488625 | 16 | 坏碑唇 |
王杰 |
林睿一 |
|||||
| 3488624 | 16 | 金布里克 |
李尤 |
张真 |
|||||
| 3488623 | 11 | 小林桂 |
林良乐 |
廖芊芊
|
|||||
| 3488622 | 16 | 甲子蕙 |
林淑娟 |
王珞丹 |
|||||
| 3488621 | 21 | 邦乔维 |
苏清和 |
江华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 骅梓 |
李菁 |
郑新玮
|
|||||
| 3488619 | 11 | 甜梅号 |
吴宗宪 |
大门乐队
|
|||||
| 3488618 | 15 | 乔治班逊 |
凯丽金 |
海生 |
|||||
| 3488617 | 22 | 徐若萱 |
天娱群星 |
洪乙心 |
|||||
| 3488616 | 10 | 铁玉兰 |
杰珂 |
小田和正
|
|||||
| 3488615 | 16 | 薰妮 |
崔正哲 |
张镐哲 |
|||||
| 3488614 | 17 | 图腾 |
林竹君 |
郭进 |
|||||
| 3488613 | 08 | 胡力 |
由浩熙 |
裘海正
|
|||||
| 3488612 | 15 | 男才女貌 |
谢军 |
海鸣威 |
|||||
| 3488611 | 06 | 刘美君 |
潘柯夫 |
郑潇
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
卓定涛 |
李琼 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 秋天的虫子 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 邓曼茹 ) 期 | 24 | 未开 ( 具俊烨 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 星盒子 ) 期 | 25 | 未开 ( 阿霈乐团 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 金培达 ) 期 | 26 | 未开 ( 黑手那卡西工人乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 方大同 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄羽承 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈冠茜 | 李玖哲 | 许孟哲 | |
| 709 | 15 | 黎瑞恩 | 黄学新 |
|
| 708 | 15 | 海顿 | 陈明真 |
|
| 707 | 13 | 陈婧 | 王铮亮 |
|
| 706 | 05 | 马小郡 | 熊宝贝乐团 |
|
| 705 | 07 | 玛芮斯布鲁克丝 | 深紫乐队 |
|
| 704 | 14 | 深白色二人组 | 何嘉莉 |
|
| 703 | 09 | 李东健 | 谭耀文 |
|
| 702 | 16 | 地下国度 | 珍梦海 |
|
| 701 | 11 | 张苡溦 | 孙一娇 |
|
| 700 | 21 | 周成龙 | 石欣卉 |
|
| 699 | 08 | 谢采妘 | 李莹河 |
|
| 698 | 15 | 雷查尔斯 | 谢莹莹 |
|
| 697 | 12 | 韦绮珊 | 津亭 |
|
| 696 | 18 | 红豆 | 杨思琦 |
|
| 695 | 09 | 英格玛 | 蓓蕾 |
|
| 694 | 11 | 吕方 | 央金拉姆 |
|
| 693 | 11 | 思小妞 | 韩雪 |
|
| 692 | 10 | 袁嘉乐 | 向蕙玲 |
|
| 691 | 10 | 李小沛 | 张晓洁 |
|
| 690 | 18 | 谭扬 | 黑涩会美眉 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved