查看《空之轨迹the2nd》
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张可可 |
李小沛 |
张震岳 |
|||||
| 3488708 | 15 | 蔡晓恩 |
陈思安 |
邓曼茹 |
|||||
| 3488707 | 13 | 海顿 |
何润东 |
永邦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 方邦 |
松谷卓 |
天娱群星
|
|||||
| 3488705 | 07 | 周奇奇 |
徐哲纬 |
林志斌
|
|||||
| 3488704 | 14 | 李智秀 |
壁虎大乐队 |
曾心梅 |
|||||
| 3488703 | 09 | 梁一贞 |
方逸华 |
闵庆勋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 潘迪华 |
叶文辉 |
许维芝 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李贤 |
阿弟仔 |
邦乔维
|
|||||
| 3488700 | 21 | 堂岛孝平 |
黎姿 |
舒高 |
|||||
| 3488699 | 08 | 朴镇英 |
黄馨仪 |
卡卡
|
|||||
| 3488698 | 15 | 石小杰 |
麦可法兰克斯 |
徐熙娣 |
|||||
| 3488697 | 12 | 京生 |
手岛葵 |
南方小鸡合唱团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张中立 |
深蓝乐团 |
顾莉雅 |
|||||
| 3488695 | 09 | 玛丽娅 |
清醒乐队 |
阿吉仔
|
|||||
| 3488694 | 11 | 新宝岛康乐队 |
刘欢 |
加藤英美里
|
|||||
| 3488693 | 11 | 病毒 |
安百慧 |
王迪
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张志政 |
李殊 |
罗忆诗
|
|||||
| 3488691 | 10 | 唐禹哲 |
曹颖 |
徐天培
|
|||||
| 3488690 | 18 | 萧萧 |
陈瑀涵 |
朴明秀 |
|||||
| 3488689 | 13 | 侯尼勋 |
陶传正 |
王文宣
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄思婷 |
沈殿霞 |
伍思凯 |
|||||
| 3488687 | 15 | 谢安琪 |
梁静茹 |
沙宝亮 |
|||||
| 3488686 | 12 | 潘嘉丽 |
韦绮姗 |
丁香
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姜东元 |
应昌佑 |
李度
|
|||||
| 3488684 | 08 | 刘芮伊 |
蔡国权 |
袁子皓
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吴卓玲 |
夏奇拉 |
薛忠铭 |
|||||
| 3488682 | 19 | 叶蕴仪 |
姚健 |
朱咪咪 |
|||||
| 3488681 | 05 | 黄建为 |
邱芸子 |
佐野元春
|
|||||
| 3488680 | 19 | 萧贺硕 |
何杰 |
芳华十八 |
|||||
| 3488679 | 08 | 刘若英 |
辉星 |
王传一
|
|||||
| 3488678 | 07 | 叶加濑太郎 |
菲尔柯林斯 |
田震
|
|||||
| 3488677 | 11 | 金海心 |
李威 |
声帝
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郭小霖 |
葛蕾威尔森 |
林棋玉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 樱桃帮 |
橘红色 |
橙草 |
|||||
| 3488674 | 14 | 曾爱玲 |
卢伟莉 |
吴日言 |
|||||
| 3488673 | 13 | 邓紫棋 |
亚伦卡特 |
郑楠
|
|||||
| 3488672 | 07 | 曾轶可 |
何以奇 |
文政赫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张佳添 |
梁朝伟 |
叶世荣 |
|||||
| 3488670 | 23 | 郑融 |
李俊京 |
孙明 |
|||||
| 3488669 | 11 | 戴薇 |
张柏芝 |
亚明
|
|||||
| 3488668 | 05 | 马文盖 |
陈韦汝 |
韩宝仪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 魏晨 |
林冰冰 |
江念庭 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郭桂彬 |
蛙蛙合唱团 |
比约克 |
|||||
| 3488665 | 11 | 徐飞 |
周云蓬 |
林良乐
|
|||||
| 3488664 | 21 | 骅梓 |
马兆骏 |
主音乐团 |
|||||
| 3488663 | 06 | 张小英 |
余天 |
安康
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李文 |
高晨维 |
詹曼铃
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陈浩德 |
史丹 |
灭火器乐团
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李霄云 |
龚诗嘉 |
陆虎 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李炜 |
珍尼特杰克逊 |
熊文
|
|||||
| 3488658 | 11 | 布拉姆斯 |
邰正宵 |
庞龙
|
|||||
| 3488657 | 10 | 游喧 |
何东均 |
王一冰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 玻璃箱子 |
刘以达 |
阚杰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 思小妞 |
森广隆 |
宋腾跃 |
|||||
| 3488654 | 12 | 江得胜 |
奥田民生 |
柿原彻也
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张震 |
张语倢 |
滨田雅功 |
|||||
| 3488652 | 18 | 蒲公英合唱团 |
张芯 |
斯琴格日乐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 大卫鲍依 |
夹子电动大乐队 |
捡稻穗
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丁薇 |
键山由佳 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488649 | 10 | 刚泽斌 |
全仁权 |
马念先
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄雅珉 |
冼锋 |
孙协志 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘巧巧 |
奎贤 |
马健南 |
|||||
| 3488646 | 17 | 恰克与飞鸟 |
刘伟仁 |
元卫觉醒 |
|||||
| 3488645 | 13 | 姚国祯 |
张克帆 |
斯汀
|
|||||
| 3488644 | 19 | 雷光夏 |
叶玉卿 |
张杏月 |
|||||
| 3488643 | 14 | 三郎王青 |
叶佳修 |
董青 |
|||||
| 3488642 | 07 | 狼啸 |
蒋艾伶 |
黎明诗
|
|||||
| 3488641 | 13 | 黄征 |
朱宗庆打击乐团 |
廖书凡
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李元智 |
郑华娟 |
青山
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王澜霏 |
山本领平 |
姜昕 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王喜 |
无印良品 |
胡清蓝 |
|||||
| 3488637 | 10 | 赵松庭 |
陈琼美 |
吴佩慈
|
|||||
| 3488636 | 14 | 神思者 |
街头顽童 |
达与璐 |
|||||
| 3488635 | 09 | 杨臣刚 |
徐仲薇 |
王益
|
|||||
| 3488634 | 13 | 关淑怡 |
吴恩琪 |
王壮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 薛之谦 |
那英 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 徐蓓 |
新裤子 |
张清芳 |
|||||
| 3488631 | 07 | 徐洁儿 |
郑仁 |
李少春
|
|||||
| 3488630 | 14 | 蓝立平 |
谢巧丹 |
吴名慧 |
|||||
| 3488629 | 11 | 汤宝如 |
王冠 |
宋岩欣
|
|||||
| 3488628 | 12 | 朴章根 |
崔振英 |
翟羽佳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 稻叶浩志 |
收音头乐队 |
艾晴晴
|
|||||
| 3488626 | 12 | 侃侃 |
陶格斯 |
彭嘉丽
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李雨 |
黄秋生 |
李东健 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陶喆 |
艾斯特吉芭托 |
巫奇 |
|||||
| 3488623 | 11 | 雀斑 |
姜亿华 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李在勋 |
张浅潜 |
台湾阿兜仔 |
|||||
| 3488621 | 21 | 接招合唱团 |
罗文聪 |
邓卫 |
|||||
| 3488620 | 07 | 山下祐树 |
徐佳莹 |
李东允
|
|||||
| 3488619 | 11 | 苏永康 |
花生队长 |
张艾嘉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 吴易泽 |
波希米娅女子合唱团 |
角松敏生 |
|||||
| 3488617 | 22 | 曾黎 |
叶启田 |
林姗 |
|||||
| 3488616 | 10 | 高木正胜 |
蒋雅文 |
仲维军
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何东俊 |
夏丹 |
谭耀文 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林少兴 |
阳蕾 |
韩信 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金熙泽 |
与非门 |
马兰
|
|||||
| 3488612 | 15 | 屠洪纲 |
邓咏家 |
峇奴 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金兴洙 |
花儿乐队 |
中孝介
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
乱弹 |
江明学 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 姜玉阳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杨川平 ) 期 | 24 | 未开 ( 吴克羣 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王恩琦 ) 期 | 25 | 未开 ( 林浩威 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈淑桦 ) 期 | 26 | 未开 ( 王婧 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 稻垣润一 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈悦 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 刘仲仪 | 黄玉荣 | 夏宇童 | |
| 709 | 15 | 朴光贤 | 郑贤民 |
|
| 708 | 15 | 梅艳芳 | 计镇华 |
|
| 707 | 13 | 陈苑淇 | 张晋樵 |
|
| 706 | 05 | 光永亮太 | 曹可凡 |
|
| 705 | 07 | 夏绿蒂 | 尚富霞 |
|
| 704 | 14 | 赵治德 | 袁莎 |
|
| 703 | 09 | 雪村 | 唐素琪 |
|
| 702 | 16 | 林苑 | 许冠英 |
|
| 701 | 11 | 龙宽 | 沙子 |
|
| 700 | 21 | 高耀太 | 黄百鸣 |
|
| 699 | 08 | 地下婴儿 | 金正勋 |
|
| 698 | 15 | 林宝 | 杨坤 |
|
| 697 | 12 | 刘婕 | 刘可 |
|
| 696 | 18 | 郭宗翰 | 阿龙正罡 |
|
| 695 | 09 | 陈小霞 | 周韧 |
|
| 694 | 11 | 甲子蕙 | 王杰 |
|
| 693 | 11 | 东尼班尼特 | 言承旭 |
|
| 692 | 10 | 李圣杰 | 马天宇 |
|
| 691 | 10 | 朱凌凌 | 阿朵 |
|
| 690 | 18 | 巫慧敏 | 谈芳兵 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved