人人都是棋子,唯有手中长剑方
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 指南针 |
史丹 |
丁菲飞 |
|||||
| 3488708 | 15 | 姜道 |
陈宇凡 |
李基灿 |
|||||
| 3488707 | 13 | 付静 |
大黑摩季 |
杨采妮
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李海宁 |
克雷艾肯 |
拷秋勤
|
|||||
| 3488705 | 07 | 阿穆隆 |
曾庆瑜 |
陈德志
|
|||||
| 3488704 | 14 | 徐婕儿 |
藤木直人 |
斯琴格日乐 |
|||||
| 3488703 | 09 | 元卫觉醒 |
优客李林 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488702 | 16 | 洪卓立 |
第七乐章 |
绿洲乐队 |
|||||
| 3488701 | 11 | 神秘失控人声乐团 |
蒋晨 |
野仔
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈玉建 |
刘钰佳 |
戴薇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 方炯镔 |
王思思 |
朱咪咪
|
|||||
| 3488698 | 15 | 农夫 |
凯里拉 |
张志林 |
|||||
| 3488697 | 12 | 辻诗音 |
忧欢派对 |
佘诗曼
|
|||||
| 3488696 | 18 | 风车草歌舞团 |
张晓路 |
闵庆勋 |
|||||
| 3488695 | 09 | 纪利 |
吕秀龄 |
林直次郎
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴德华 |
流行尖端合唱团 |
乌仁娜
|
|||||
| 3488693 | 11 | 谷村新司 |
圣女合唱团 |
王栎鑫
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王仁甫 |
张可芝 |
金妍宇
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蔡荣祖 |
张琼 |
朱七
|
|||||
| 3488690 | 18 | 于莎莎 |
吉田美和 |
阮丹青 |
|||||
| 3488689 | 13 | 东方快车 |
柳英真 |
微笑姐妹
|
|||||
| 3488688 | 14 | 奎贤 |
杨青倩 |
潘安邦 |
|||||
| 3488687 | 15 | 东方神起 |
张玮纶 |
谢安琪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 季忠平 |
金沛晟 |
林子祥
|
|||||
| 3488685 | 12 | 许志豪 |
张冬玲 |
袁智勇
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蝎子乐队 |
豆豆 |
黄义达
|
|||||
| 3488683 | 18 | 荣帝丞 |
吕良伟 |
许俾文 |
|||||
| 3488682 | 19 | 侯湘婷 |
蔡育鹏 |
徐伟贤 |
|||||
| 3488681 | 05 | 徐靖博 |
恣慰 |
徐熙娣
|
|||||
| 3488680 | 19 | 邓曼茹 |
庾澄庆 |
黄伟麟 |
|||||
| 3488679 | 08 | 周渔 |
冯晓泉 |
李炆
|
|||||
| 3488678 | 07 | 尼尔岱尔蒙德 |
台风 |
许逸婷
|
|||||
| 3488677 | 11 | 郑绪岚 |
韩智俊 |
空气乐队
|
|||||
| 3488676 | 16 | 谭咏麟 |
黄宗泽 |
约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
|||||
| 3488675 | 17 | 津亭 |
贯家郡 |
吕方 |
|||||
| 3488674 | 14 | 干乐队 |
林慧萍 |
猪头皮 |
|||||
| 3488673 | 13 | 吴琼 |
李正 |
嘻哈高校
|
|||||
| 3488672 | 07 | 洪爱莉 |
魏晨 |
凌志辉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 朴孝信 |
终极三国 |
李子晗 |
|||||
| 3488670 | 23 | 藤田惠美 |
咻比嘟哗 |
飘乐队 |
|||||
| 3488669 | 11 | 黄静雅 |
明道 |
高凌风
|
|||||
| 3488668 | 05 | 欧喷爱 |
孙家鹏 |
陆毅
|
|||||
| 3488667 | 19 | 娄一晨 |
小鸣 |
林妙可 |
|||||
| 3488666 | 14 | 宇多田光 |
朱哲琴 |
刚泽斌 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陶鲲鹏 |
仓本裕基 |
红唇族
|
|||||
| 3488664 | 21 | 彝人制造 |
彭健新 |
奥运北京 |
|||||
| 3488663 | 06 | 蟑螂 |
王宝强 |
郭子
|
|||||
| 3488662 | 12 | 集束月光 |
刘以达 |
朱桦
|
|||||
| 3488661 | 09 | 潘东文 |
张敬轩 |
舒高
|
|||||
| 3488660 | 18 | 小迪 |
徐子源 |
黄河 |
|||||
| 3488659 | 12 | 龚格尔 |
桂纶镁 |
宋岳庭
|
|||||
| 3488658 | 11 | 郭小霖 |
黄龄 |
孙建平
|
|||||
| 3488657 | 10 | 泷泽秀明 |
三狗组 |
本尼古德曼
|
|||||
| 3488656 | 22 | 邓咏家 |
杨普评 |
叶欢 |
|||||
| 3488655 | 19 | 安在旭 |
甘薇 |
隆隆 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈以生 |
詹姆斯泰勒 |
李宇春
|
|||||
| 3488653 | 21 | 叶盛兰 |
吕佳芳 |
黄馨仪 |
|||||
| 3488652 | 18 | 胡培蔚 |
陈倩倩 |
张靓颖 |
|||||
| 3488651 | 13 | 何嘉乐 |
叶志强 |
官恩娜
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丸子 |
周俊伟 |
文章 |
|||||
| 3488649 | 10 | 明珠姐妹 |
陈思安 |
梓旭
|
|||||
| 3488648 | 16 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
厉娜 |
曹卉娟 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张家辉 |
宇桐非 |
欧得洋 |
|||||
| 3488646 | 17 | 自然主义合唱团 |
吉娃斯杜岚 |
张力尹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 新裤子 |
徐小凤 |
于台烟
|
|||||
| 3488644 | 19 | 无双乐团 |
艾钧伟 |
林保怡 |
|||||
| 3488643 | 14 | 羊毛衫合唱团 |
史提夫汪达 |
砰砰乐队 |
|||||
| 3488642 | 07 | 何美玲 |
郭伟亮 |
郑琼之
|
|||||
| 3488641 | 13 | 乔维怡 |
黎安莱姆丝 |
婷婷
|
|||||
| 3488640 | 08 | 黄灿 |
朴完奎 |
李郑屋村
|
|||||
| 3488639 | 22 | 易秒英 |
莉莉金 |
长渕刚 |
|||||
| 3488638 | 15 | 周雨植 |
曲祐良 |
张淑玲 |
|||||
| 3488637 | 10 | 申慧星 |
杨波 |
蒋进兴
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈翔 |
李璇 |
暂住证 |
|||||
| 3488635 | 09 | 陈兰丽 |
旺福 |
纪敏佳
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李石勋 |
史帝文 |
胡琳
|
|||||
| 3488633 | 17 | 森美 |
雷颂德 |
艾利斯的锁链乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 仓木麻衣 |
田华杜磊 |
主音乐团 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张祖诚 |
栗锦 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张根锡 |
李端娴 |
姜东元 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李俊男 |
高瑞欣 |
马健涛
|
|||||
| 3488628 | 12 | 蔡晓 |
日京江羽人 |
曹颖
|
|||||
| 3488627 | 07 | 余宪忠 |
珍妮佛洛许 |
颜爵
|
|||||
| 3488626 | 12 | 高山峰 |
孙毓敏 |
冯颖琪
|
|||||
| 3488625 | 16 | 雷查尔斯 |
踢窝客 |
简宗旭 |
|||||
| 3488624 | 16 | 方静音 |
彭学斌 |
甜梅号 |
|||||
| 3488623 | 11 | 郑智化 |
后弦 |
谭耀文
|
|||||
| 3488622 | 16 | 肖光伟 |
杨致焕 |
陆瑶 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吕雯 |
许维芝 |
蔡国庆 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈小霞 |
李金泉 |
周子零
|
|||||
| 3488619 | 11 | 秦伟 |
张浅潜 |
詹姆斯布朗
|
|||||
| 3488618 | 15 | 姜成民 |
威尔杨 |
崔建邦 |
|||||
| 3488617 | 22 | 杨紫琼 |
安谷 |
赵媛媛 |
|||||
| 3488616 | 10 | 朴明秀 |
吴卓玲 |
工兵乐队
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨丞琳 |
侯尼勋 |
方雅贤 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林良乐 |
何建清 |
赵薇 |
|||||
| 3488613 | 08 | 亚特葛芬柯 |
任创政 |
江语晨
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张梅 |
臧赫 |
阿杜 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李佳璐 |
王军霞 |
山本健司
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
深蓝乐团 |
花生队长 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 莫艳琳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 崔贤俊 ) 期 | 24 | 未开 ( 墨明棋妙 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 山口百惠 ) 期 | 25 | 未开 ( 吴君如 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 藤井隆 ) 期 | 26 | 未开 ( 李蕙敏 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 深蓝 ) 期 | 27 | 未开 ( 谷村奈南 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 刘芮伊 | 白鸟英美子 | 马兆骏 | |
| 709 | 15 | 健辉 | 胡瑶 |
|
| 708 | 15 | 黄德江 | 雷安娜 |
|
| 707 | 13 | 杨进明 | 陈慧琳 |
|
| 706 | 05 | 王燕青 | 罗昌炫 |
|
| 705 | 07 | 帅霖 | 刘沁 |
|
| 704 | 14 | 韩寒 | 扎西顿珠 |
|
| 703 | 09 | 心然 | 廖隽嘉 |
|
| 702 | 16 | 张惠春 | 郭书瑶 |
|
| 701 | 11 | 关咏荷 | 凯丽金 |
|
| 700 | 21 | 张芯瑜 | 常静 |
|
| 699 | 08 | 夏奇拉 | 尹健 |
|
| 698 | 15 | 雷诺儿 | 杨子楱 |
|
| 697 | 12 | 黄安 | 白建良 |
|
| 696 | 18 | 张琍敏 | 何欣 |
|
| 695 | 09 | 甄妮 | 沈正哲 |
|
| 694 | 11 | 鸡腿饭 | 曹诚模 |
|
| 693 | 11 | 比约克 | 舒鸣 |
|
| 692 | 10 | 天织堂 | 陈冠蒲 |
|
| 691 | 10 | 凤凰传奇 | 胡瓜 |
|
| 690 | 18 | 戴梦梦 | 许仁杰 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved