火天使树:西部大平原(区域等
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 叶蕴仪 |
马德钟 |
唐韵笙 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林佳蓉 |
火星人 |
尹光 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林颖娴 |
李民基 |
田路路
|
|||||
| 3488706 | 05 | 艾拉妮丝莫莉塞特 |
徐杰 |
王晶
|
|||||
| 3488705 | 07 | 范成玉 |
关正杰 |
具俊烨
|
|||||
| 3488704 | 14 | 林心如 |
乐瞳 |
卜学亮 |
|||||
| 3488703 | 09 | 佟大为 |
新宝岛康乐队 |
杰特
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王恩琦 |
刘宗立 |
柳瀚雅 |
|||||
| 3488701 | 11 | 法兰克辛纳区 |
张真 |
眉佳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 海潮 |
林凯 |
第七乐章 |
|||||
| 3488699 | 08 | 许志豪 |
葛蕾威尔森 |
香香
|
|||||
| 3488698 | 15 | 石欣卉 |
胡力 |
贝蒂米勒 |
|||||
| 3488697 | 12 | 廖韦卓 |
张继 |
杨宗纬
|
|||||
| 3488696 | 18 | 艾利斯的锁链乐队 |
王一冰 |
纪佳松 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李元智 |
陈蓉 |
钮榕
|
|||||
| 3488694 | 11 | 姜亿华 |
李彩桦 |
小刀乐团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 卓依婷 |
袁耀发 |
刘华
|
|||||
| 3488692 | 10 | 江若琳 |
黄铠晴 |
林子娟
|
|||||
| 3488691 | 10 | 草莓救星 |
许俾文 |
欧喷爱
|
|||||
| 3488690 | 18 | 后弦 |
马猴乐队 |
洪爱莉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陶莉萍 |
雷诺儿 |
梁家辉
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王雁盟 |
方丽仪 |
高护文 |
|||||
| 3488687 | 15 | 白歆惠 |
眼镜蛇 |
陈奂仁 |
|||||
| 3488686 | 12 | 袁惟仁 |
林稷安 |
哈狗帮
|
|||||
| 3488685 | 12 | 范逸臣 |
张栋梁 |
安迪威廉姆斯
|
|||||
| 3488684 | 08 | 小河 |
彭健新 |
周鹏
|
|||||
| 3488683 | 18 | 王一然 |
戴蕾 |
李韦 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘小慧 |
曾格格 |
弥拉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 大头佛 |
陈世维 |
郑弼教
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吴佳芸 |
吴听彻 |
杨紫琼 |
|||||
| 3488679 | 08 | 马小郡 |
杨丹 |
丁子峻
|
|||||
| 3488678 | 07 | 杨锦聪 |
王俊雄 |
亥儿乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 林颐 |
黄立成 |
玉置浩二
|
|||||
| 3488676 | 16 | 鸟山雄司 |
钟泰 |
绿日乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 冯翠桦 |
张家辉 |
乱弹阿翔 |
|||||
| 3488674 | 14 | 香港醒狮团 |
张四十三 |
李蕙敏 |
|||||
| 3488673 | 13 | 卫诗 |
黎升铭 |
苏路
|
|||||
| 3488672 | 07 | 夏韶声 |
郭桂彬 |
闫安
|
|||||
| 3488671 | 19 | 邝文珣 |
陈美玲 |
碧昂丝 |
|||||
| 3488670 | 23 | 角松敏生 |
凡人二重唱 |
欧阳菲菲 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李茂 |
李家发 |
周彦宏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 傅霖 |
金承振 |
安七炫吴建豪
|
|||||
| 3488667 | 19 | 杨子楱 |
高娅媛 |
绿洲乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 尼克卡特 |
陈友 |
王小恺 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄美珍 |
柯以敏 |
张靓玫
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李圣杰 |
小曾 |
蔡蓝钦 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄俊郎 |
阮丹青 |
棒棒堂
|
|||||
| 3488662 | 12 | 远藤正明 |
马珊娜 |
槟榔兄弟
|
|||||
| 3488661 | 09 | 须贺 |
墨明棋妙 |
愉慧
|
|||||
| 3488660 | 18 | 光永亮太 |
杨小琳 |
李俊京 |
|||||
| 3488659 | 12 | 雷颂德 |
高桥洋树 |
江涛
|
|||||
| 3488658 | 11 | 波希米娅女子合唱团 |
刘美君 |
金景浩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 藤田惠美 |
黑鸭子合唱组 |
平川大辅
|
|||||
| 3488656 | 22 | 近畿小子 |
花儿乐队 |
潘长江 |
|||||
| 3488655 | 19 | 罗美玲 |
蔡国庆 |
徐崎峰 |
|||||
| 3488654 | 12 | 金东万 |
静婷 |
吴克群
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐小明 |
米雪儿 |
俞晴 |
|||||
| 3488652 | 18 | 绍萱 |
飞兰 |
胡锐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 赫拉瑞达芙 |
西单女孩 |
李殊
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丹吉布森 |
阿飞西雅 |
沈人杰 |
|||||
| 3488649 | 10 | 大鹏 |
谭炳文 |
何晟铭
|
|||||
| 3488648 | 16 | 芮恩 |
晓华 |
丘丘合唱团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 林海峰 |
刘文正 |
吴世俊 |
|||||
| 3488646 | 17 | 乡裕美 |
陈苑淇 |
王浩信 |
|||||
| 3488645 | 13 | 简宗旭 |
谭耀文 |
艾米纳姆
|
|||||
| 3488644 | 19 | 今井翼 |
萧闳仁 |
李萍 |
|||||
| 3488643 | 14 | 杨千桦 |
小柯 |
周冰倩 |
|||||
| 3488642 | 07 | 奥田民生 |
林志斌 |
胡耀威
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张淑娟 |
星际水手乐队 |
陈宝珠
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李克勤 |
李欣芸 |
陈庆祥阿牛
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈以生 |
庹宗康 |
迷路兵 |
|||||
| 3488638 | 15 | 白光 |
王子 |
巩贺 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄磊 |
艾灵顿公爵 |
张夏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 毕国勇 |
哈菲子 |
马场俊英 |
|||||
| 3488635 | 09 | 林佑威 |
阿弟 |
席尔
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吕佳 |
孙益程 |
唐艾萱
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王仁甫 |
郭虔哲 |
迪克牛仔 |
|||||
| 3488632 | 20 | 鲍比布朗 |
吴宗宪 |
神童 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林佳仪 |
袁野 |
平克弗洛依德
|
|||||
| 3488630 | 14 | 景琏琏 |
黑盒 |
林庆宗 |
|||||
| 3488629 | 11 | 侯美仪 |
申慧星 |
林青霞
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黄立行 |
鸡腿饭 |
萧润邦
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李国祥 |
詹姆斯布朗 |
玄武
|
|||||
| 3488626 | 12 | 党宁 |
圣女天团 |
祝锵博
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黃思婷 |
袁世海 |
黄静雅 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李迪 |
秦炎仕 |
痛苦的信仰 |
|||||
| 3488623 | 11 | 品冠 |
陆平 |
新射雕英雄传
|
|||||
| 3488622 | 16 | 杨秀惠 |
橘红色 |
何俐恩 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈林 |
金享中 |
戴雪儿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 艾斯特吉芭托 |
农夫 |
罗震环
|
|||||
| 3488619 | 11 | 丸子 |
大嘴巴 |
林申
|
|||||
| 3488618 | 15 | 八厘米天空 |
地下婴儿 |
张信哲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 谈莉娜 |
前田亘辉 |
郑希怡 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈浩德 |
王菀之 |
胡杏儿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨浩龙 |
谜谣乐团 |
李承焕 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李小东 |
无级生 |
紫龙 |
|||||
| 3488613 | 08 | 艾薇儿 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
辛蒂露球
|
|||||
| 3488612 | 15 | 高山峰 |
李翊君 |
何嘉莉 |
|||||
| 3488611 | 06 | 吴百伦 |
詹姆斯泰勒 |
沙非
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
萧恒嘉 |
卢晓华 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 恒春兮 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 海鸣威 ) 期 | 24 | 未开 ( 胡越山 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 庞晓宇 ) 期 | 25 | 未开 ( 蔡莹莹 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张善为 ) 期 | 26 | 未开 ( 张超 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 潘阳 ) 期 | 27 | 未开 ( 张中立 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 钟汉良 | 杨雪霏 | 郑宇文 | |
| 709 | 15 | 宫沢和史 | 杨子姗 |
|
| 708 | 15 | 严淑明 | 海生 |
|
| 707 | 13 | 梁永斌 | 邵雨涵 |
|
| 706 | 05 | 周铁男 | 李静美 |
|
| 705 | 07 | 梦洁 | 闪灵乐团 |
|
| 704 | 14 | 夹子道 | 黄乙玲 |
|
| 703 | 09 | 闪亮三姊妹 | 郑绪岚 |
|
| 702 | 16 | 苏慧伦 | 马健南 |
|
| 701 | 11 | 柳影虹 | 崔正哲 |
|
| 700 | 21 | 黄丹仪 | 安德列里欧 |
|
| 699 | 08 | 唐笑 | 安琪史东 |
|
| 698 | 15 | 东于哲 | 中央乐团合唱团 |
|
| 697 | 12 | 翁倩玉 | 邓妙华 |
|
| 696 | 18 | 孙晓亮 | 阿木 |
|
| 695 | 09 | 法蓝 | 黄丽玲 |
|
| 694 | 11 | 袁泉 | 黑手那卡西工人乐队 |
|
| 693 | 11 | 张露 | 向蕙玲 |
|
| 692 | 10 | 朱茵 | 恣慰 |
|
| 691 | 10 | 丁广泉 | 侯湘婷 |
|
| 690 | 18 | 张桑悦 | 陈势安 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved