《明末:渊虚之羽》中的出山帮
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张元蒂 |
李在元 |
白冰 |
|||||
| 3488708 | 15 | 张文光 |
吴建豪 |
女生宿舍 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林直次郎 |
李锦 |
刘劭希
|
|||||
| 3488706 | 05 | 孙协志 |
王欣婷 |
茱莉伦敦
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈明真 |
曾庆瑜 |
李亚明
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朴申阳 |
臧天朔 |
黄飞然 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郑华娟 |
谢晖 |
涂惠元
|
|||||
| 3488702 | 16 | 廖书凡 |
爱内里菜 |
巴思达韵 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘惜君 |
金熙泽 |
米儿丝
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈翔 |
杨普评 |
黄馨 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张婧 |
安在懋 |
林棋玉
|
|||||
| 3488698 | 15 | 夏绿蒂 |
迪克牛仔 |
杨致焕 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨伟汉 |
余天 |
尹姝贻
|
|||||
| 3488696 | 18 | 尊华 |
许绍洋 |
模糊乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 映象唱片 |
李度 |
邓丽君
|
|||||
| 3488694 | 11 | 毛阿敏 |
甄子丹 |
杰米亨得里克斯
|
|||||
| 3488693 | 11 | 田路路 |
大黑摩季 |
尹熙中
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林宝 |
秦沛 |
河村隆一
|
|||||
| 3488691 | 10 | 灵感 |
红粉马丁尼 |
娜塔莎托马斯
|
|||||
| 3488690 | 18 | 蝎子乐队 |
严正花 |
小西康阳 |
|||||
| 3488689 | 13 | 徐蓓 |
松田树利亚 |
邝美云
|
|||||
| 3488688 | 14 | 萧淑慎 |
江玲 |
刘思伟 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨思琦 |
郭燕 |
陈明 |
|||||
| 3488686 | 12 | 杨帆 |
欢子 |
罗文
|
|||||
| 3488685 | 12 | 谷德昭 |
凯里拉 |
李朱元
|
|||||
| 3488684 | 08 | 王冰洋 |
摩卡 |
克里斯蒂娜米莲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 莱昂内而里奇 |
平川大辅 |
陶鲲鹏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 河琳 |
谢丹 |
杨宝森 |
|||||
| 3488681 | 05 | 咻比嘟哗 |
赵松庭 |
田原俊彦
|
|||||
| 3488680 | 19 | 卫薇儿 |
何超仪 |
陈德志 |
|||||
| 3488679 | 08 | 瑞查德马克斯 |
赵壮赫 |
查理派克
|
|||||
| 3488678 | 07 | 文筱芮 |
陶晶莹 |
李延亮
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张娜拉 |
骅梓 |
眉佳
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡吗个 |
乔史崔尼 |
马海生 |
|||||
| 3488675 | 17 | 顺子 |
姚政 |
可儿家族 |
|||||
| 3488674 | 14 | 王品 |
青蛙乐队 |
后舍男生 |
|||||
| 3488673 | 13 | 小白熊电台 |
零点乐队 |
郑梓浩
|
|||||
| 3488672 | 07 | 何凡 |
安七炫 |
陈雨霈
|
|||||
| 3488671 | 19 | 周启生 |
陈浩民 |
刘邵希 |
|||||
| 3488670 | 23 | 吴世俊 |
呼吸乐队 |
郑宇文 |
|||||
| 3488669 | 11 | 橘庆太 |
何家劲 |
吕方
|
|||||
| 3488668 | 05 | 朱文昌 |
猪头皮 |
米线
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张浅潜 |
黄祺铭 |
白玉昆 |
|||||
| 3488666 | 14 | 尹子维 |
黑棒 |
许巍 |
|||||
| 3488665 | 11 | 查娜 |
王秀琳 |
王菲菲
|
|||||
| 3488664 | 21 | 许嘉凌 |
葛继力 |
颜蓥奇 |
|||||
| 3488663 | 06 | 许慧欣 |
玉置浩二 |
姬神
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金沛晟 |
余文乐 |
吉泽瞳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 师洋 |
刘以达与梦 |
赖铭伟
|
|||||
| 3488660 | 18 | 新香水乐队 |
涅磐 |
孙艺心 |
|||||
| 3488659 | 12 | 肯尼罗杰斯 |
赵治德 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488658 | 11 | 孙明 |
王远 |
自由勇
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈蓉蓉 |
叶玉卿 |
尹健
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘艺涵 |
黄羽承 |
辛欣 |
|||||
| 3488655 | 19 | 苏云 |
周传雄 |
郜晓晨 |
|||||
| 3488654 | 12 | 刘冲 |
平井坚 |
袁成杰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 堂本刚 |
李文世 |
赵姝 |
|||||
| 3488652 | 18 | 康贤 |
张雯婷 |
刘依瑶 |
|||||
| 3488651 | 13 | 何志健 |
江珊 |
本田雅人
|
|||||
| 3488650 | 18 | 潘晓峰 |
彭芳 |
丘丘合唱团 |
|||||
| 3488649 | 10 | 西崎绿 |
晨辉 |
柳时元
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄国俊 |
王新莲 |
林俊杰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吴树德 |
陈友 |
刘畊宏 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李贤 |
蒋万勋 |
自然卷 |
|||||
| 3488645 | 13 | 中国娃娃 |
陈司翰 |
李宣榕
|
|||||
| 3488644 | 19 | 崔维斯合唱团 |
刘盛通 |
梦飞船 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄琦雯 |
潘雪萍 |
叶安婷 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王睿 |
张雨生 |
七月七组合
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈好 |
李云迪 |
俞思远
|
|||||
| 3488640 | 08 | 罗美薇 |
徐克 |
六哲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 高明瀚 |
谭坤 |
吕继宏 |
|||||
| 3488638 | 15 | 桂纶镁 |
彭羚 |
瀋太润 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘雅咏 |
黄心懋 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488636 | 14 | 常小婧 |
洪乙心 |
戴夫帕德乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 鲍比布朗 |
非典妹 |
斯汀
|
|||||
| 3488634 | 13 | 费星 |
于娜 |
张志家
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张翰 |
信乐团 |
凤飞飞 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李俊京 |
猫王 |
勤琴 |
|||||
| 3488631 | 07 | 朴贤基 |
健辉 |
童冰玉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 安伯政 |
威尔杨 |
因果兄弟 |
|||||
| 3488629 | 11 | 栗雅馨 |
阿弟 |
龙军
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈浩德 |
张谦卑 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶启田 |
张茵 |
唐笑
|
|||||
| 3488626 | 12 | 刘小天 |
黄贯中 |
王翠玲
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李娜 |
闫旭 |
廖小璇 |
|||||
| 3488624 | 16 | 赵英其 |
魏如昀 |
金在中 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王一然 |
林海峰 |
鈴村健一
|
|||||
| 3488622 | 16 | 管维嘉 |
乌仁娜 |
田震 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金范秀 |
阿妹妹 |
风云组合 |
|||||
| 3488620 | 07 | 金昌勋 |
傅斯彦 |
阿里郎
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄鹤翔 |
赵奎灿 |
大马帮
|
|||||
| 3488618 | 15 | 五条人 |
杨千嬅 |
卓亚君 |
|||||
| 3488617 | 22 | 王晓南 |
潘长江 |
刚紫 |
|||||
| 3488616 | 10 | 角松敏生 |
金享中 |
王仁甫
|
|||||
| 3488615 | 16 | 孟楠 |
梁文音 |
崔建邦 |
|||||
| 3488614 | 17 | 叶锡安 |
纵贯线 |
酷绘乐团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨庆煌 |
肖邦 |
窦智孔
|
|||||
| 3488612 | 15 | 谢华 |
郭虔哲 |
黄沾 |
|||||
| 3488611 | 06 | 红唇族 |
小紫荆儿童合唱团 |
增山裕纪
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杜汶泽 |
小野丽莎 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 刁寒 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 洪爱莉 ) 期 | 24 | 未开 ( 哈菲子 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄伟文 ) 期 | 25 | 未开 ( 何以奇 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 这位太太 ) 期 | 26 | 未开 ( 拾叁 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陈秀环 ) 期 | 27 | 未开 ( 布鲁斯斯普林斯汀 ) 期 |
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 廖大森 | 金兴洙 | 绍萱 | |
| 709 | 15 | 金勇五 | 刘佳芳 |
|
| 708 | 15 | 东尼班尼特 | 诗音 |
|
| 707 | 13 | 花耀飞 | 艾梅葛兰特 |
|
| 706 | 05 | 张志林 | 尼尔扬 |
|
| 705 | 07 | 凌志辉 | 史逸欣 |
|
| 704 | 14 | 邓斐 | 超级男孩 |
|
| 703 | 09 | 凤凰传奇 | 佐田雅志 |
|
| 702 | 16 | 薄荷可乐 | 法蓝 |
|
| 701 | 11 | 邓健泓 | 林威辰 |
|
| 700 | 21 | 林雨婷 | 姜华 |
|
| 699 | 08 | 杨孝君 | 牛朝阳 |
|
| 698 | 15 | 王磊 | 茱莉戴克斯特 |
|
| 697 | 12 | 明珠姐妹 | 郭美美 |
|
| 696 | 18 | 裸体淑女乐队 | 岸谷五朗 |
|
| 695 | 09 | 杨光 | 无双乐团 |
|
| 694 | 11 | 吴君如 | 金悦 |
|
| 693 | 11 | 郭品超 | 萧煌奇 |
|
| 692 | 10 | 旺福 | 唐峻洋 |
|
| 691 | 10 | 顾媚 | 关心妍 |
|
| 690 | 18 | 徐哲纬 | 吉娃斯杜岚 |
|
Copyright © 2021 野去猩壹28预测网 All Rights Reserved